CF Flange Series Utra högvakuumflänskomponenter
Funktioner
*Den höga tätningseffekten och låga läckageprestanda hos CF-flänsanslutningar är ett resultat av packningsmaterial.Vid montering av CF-flänsanslutningen pressas kniveggen in i den platta kopparpackningen och pressar tätningsmaterialet både axiellt och radiellt utåt till flänsen.Materialet är inneslutet och kan inte flyta även vid hög utbakningstemperatur.På grund av denna deformation av tätningen kan sådana anslutningar ibland hålla ihop.De kan enkelt separeras med ett specialverktyg eller skruvmejsel.
*Erbjuds i både roterbara och icke-roterbara versioner med genomgående hål och gängade bulthål.Metriska gängade hål och ogängade hålflänsar är identiska produkter.UNC eller UNF eller andra gängade hål kan beställas som special.
Specifikationer
*Blank och flänsar | 304 SS (annat material tillgängligt på begäran) |
*Vridmoment | CF35 och mindre 220 kgf-cm |
* Packningar | OFHC koppar eller Viton |
* Vakuumintervall | 10-13 torr |
*Bult | 304 SS |
*Temp.Räckvidd | -200ºC ~ 450ºC (OFHC Koppar) |
*CF63 och större 360 kgf-cm |
CF | 16 | 35 (275) | 63 (450) | 100 (600) | 150 (800) | 200 (1000) | 250 (1325) |
Ytterdiameter OD/tum | 1,33 | 2,74 | 4,47 | 5,97 | 7,97 | 9,97 | 13.25 |
Ytterdiameter OD/mm | 33,80 | 69,50 | 113,60 | 151,60 | 202,50 | 253,20 | 336,60 |
Bultcirkeldiameter K/tum | 1,06 | 2,31 | 3,63 | 5.13 | 7.13 | 9.13 | 12.07 |
Bultcirkeldiameter K/mm | 26,90 | 58,70 | 92,10 | 130.30 | 181.00 | 231,80 | 306,50 |
Höjd H/tum | 0,30 | 0,50 | 0,71 | 0,79 | 0,87 | 0,97 | 1.12 |
Höjd H/mm | 7,50 | 12.70 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24,70 | 28.50 |
Håldiameter/tum | 0,17 | 0,26 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
Håldiameter/mm | 4.30 | 6,70 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |
Antal hål | 6 | 6 | 8 | 16 | 20 | 24 | 30 |
CF-borrad blank fläns
Storlek | Modell nr. | Material | A | B | C | ||
CF 16 (133) | CF16B7 | 304 SS | 0,26 | 6,50 | 0,22 | 5,50 | 4,4 x 6 |
CF 16 (133) | CF16B12 | 304 SS | 0,51 | 12,90 | 0,41 | 10.40 | 4,4 x 6 |
CF 16 (133) | CF16B19 | 304 SS | 0,75 | 19.15 | 0,63 | 16.00 | 4,4 x 6 |